我要搜索: 热门关键词:甲醇 二甘醇 二甲苯甲醇 二甘醇 二甲苯
8月28日国内塑料LLDPE最新出厂价格
文章来源:   点击次数:
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LLDPE YLF-1801 扬子石化 13400 0 2008-08-28 定价销售
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 13400 0 2008-08-28 定价销售
LLDPE YLF-1802 扬子石化 13450 0 2008-08-28 定价销售
LLDPE DFDA-2001 广州石化 13550 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-7042 广州石化 13550 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 13400 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 13600 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 13500 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-7042 中油华东 13500 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-7042 中油西南 13800 0 2008-08-28 兰化
LLDPE DFDA-7042 中油华南 13600 0 2008-08-28 吉林,(兰化:13600)正常销售
LLDPE DFDA-7042 中油华北 13350 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 13600 0 2008-08-28
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 13400 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-9020 天津联合 13450 0 2008-08-28
LLDPE DFDA-9085 天津联合 13450 0 2008-08-28
LLDPE 粉料 吉林石化 13200 0 2008-08-28
LLDPE 粉料 大庆石化 13200 0 2008-08-28
LLDPE LL0209AA 上海赛科 13100 0 2008-08-28
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 13200 0 2008-08-28


 
主办单位:中国·江苏国际塑化城 地址:江苏省常州市新北区塑化路25号
服务热线:0519-86607999 传真:0519-3519095
Copyright @2005-2008 塑化商情网 All rights reserved.