我要搜索: 热门关键词:甲醇 二甘醇 二甲苯甲醇 二甘醇 二甲苯
8月28日国内塑料HDPE最新出厂价格
文章来源:   点击次数:
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
HDPE 2200J 大庆石化 14200 0 2008-08-28
HDPE 5000S 大庆石化 14420 0 2008-08-28
HDPE 5300B 大庆石化 14000 0 2008-08-28
HDPE 2911 抚顺乙烯 13000 0 2008-08-28
HDPE 5000S 扬子石化 14400 0 2008-08-28 停车;定价销售
HDPE 5306J 扬子石化 13100 0 2008-08-28 停车;定价销售
HDPE 5200B 燕山石化 13700 0 2008-08-28
HDPE 5000S 燕山石化 14300 0 2008-08-28
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 14450 0 2008-08-28 合同价14300,停车检修
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 13850 0 2008-08-28 合同价13700,停车检修
HDPE DGDB2480 齐鲁石化 13800 0 2008-08-28
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 14300 0 2008-08-28
HDPE MH602 上海石化 13600 0 2008-08-28
HDPE HD5401AA 上海赛科 13000 0 2008-08-28
HDPE HD5301AA 上海赛科 13200 0 2008-08-28 华东地区
HDPE 5000S 中油华东 14500 0 2008-08-28 大庆(兰化:14500)
HDPE 2911 中油西南 13200 0 2008-08-28
HDPE 5000S 中油西南 14500 0 2008-08-28 兰化(大庆:14500)
HDPE 5000S 中油华南 14400 0 2008-08-28 大庆(兰化:14400)
HDPE 5000S 中油华北 14320 0 2008-08-28
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
HDPE HHM5502 上海金菲 13600 0 2008-08-28
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 13800 0 2008-08-28
HDPE HHMTR144 上海金菲 14200 0 2008-08-28 无货
HDPE HHM 5502 茂名石化 13600 0 2008-08-28
HDPE HHM TR480 茂名石化 13800 0 2008-08-28


 
主办单位:中国·江苏国际塑化城 地址:江苏省常州市新北区塑化路25号
服务热线:0519-86607999 传真:0519-3519095
Copyright @2005-2008 塑化商情网 All rights reserved.